В I полугодии 2011 г. российские страховщики собрали по страхованию наземного транспорта 76,4 млрд р. премии – на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2010 г.
Топ-30 страховщиков автокаско собрали 70,5 млрд р. премии, или 92% всех сборов в этом сегменте.
| Сборы топ-30 страховщиков автокаско в I полугодии 2011 г. | |||||
| № п/п | Наименование СК | Сумма, тыс. р. | % к АППГ* | Уровень выплат | Доля рынка |
| 1 | Ингосстрах | 10 580 533 | 108,99 | 67,23 | 13,84 |
| 2 | РЕСО-Гарантия | 9 335 272 | 127,35 | 55,09 | 12,21 |
| 3 | Росгосстрах | 9 211 526 | 114,13 | 72,10 | 12,05 |
| 4 | Согласие | 5 138 968 | 178,50 | 57,85 | 6,72 |
| 5 | ВСК | 4 987 612 | 130,30 | 69,85 | 6,53 |
| 6 | СГ МСК | 3 697 543 | 194,80 | 62,69 | 4,84 |
| 7 | Группа Ренессанс Страхование | 3 412 903 | 133,65 | 71,28 | 4,47 |
| 8 | Альфастрахование | 3 131 980 | 120,63 | 64,05 | 4,10 |
| 9 | РОСНО | 2 406 097 | 107,27 | 78,75 | 3,15 |
| 10 | УралСиб | 2 209 931 | 104,62 | 74,18 | 2,89 |
| 11 | Югория | 1 946 093 | 162,37 | 59,14 | 2,55 |
| 12 | Цюрих | 1 576 645 | 86,72 | 81,27 | 2,06 |
| 13 | Прогресс-Гарант | 1 266 110 | 134,73 | 90,81 | 1,66 |
| 14 | ГУТА-Страхование | 1 231 197 | 136,53 | 69,03 | 1,61 |
| 15 | МАКС | 1 229 915 | 149,97 | 65,83 | 1,61 |
| 16 | СОГАЗ | 1 076 021 | 103,28 | 55,12 | 1,41 |
| 17 | Оранта | 948 870 | 97,62 | 76,25 | 1,24 |
| 18 | Транснефть | 863 464 | 172,73 | 15,50 | 1,13 |
| 19 | Энергогарант | 787 738 | 107,27 | 58,95 | 1,03 |
| 20 | ВТБ Страхование | 714 587 | 177,57 | 64,17 | 0,93 |
| 21 | Компаньон | 687 196 | 174,27 | 28,53 | 0,90 |
| 22 | Ростра | 613 972 | 61,34 | 111,42 | 0,80 |
| 23 | Мегарусс-Д | 559 748 | 140,69 | 36,84 | 0,73 |
| 24 | ЭРГО Русь | 478 149 | 122,27 | 80,42 | 0,63 |
| 25 | Первая страховая компания | 460 855 | 124,23 | 85,18 | 0,60 |
| 26 | Сургутнефтегаз | 449 079 | 108,56 | 79,92 | 0,59 |
| 27 | Россия | 443 018 | 120,21 | 91,57 | 0,58 |
| 28 | Спасские ворота | 382 576 | 36,52 | 117,72 | 0,50 |
| 29 | КИТ Финанс Страхование | 333 200 | 113,10 | 78,27 | 0,44 |
| 30 | Объединенная страховая компания | 329 098 | 154,58 | 53,88 | 0,43 |
| * АППГ – аналогичный показатель прошлого года | |||||
По данным, полученным из ФССН, об операциях по страхованию автокаско за I полугодие отчитались 258 страховых компаний.
Агентство страховых новостей (АСН)
Следующие статьи:
- Почти треть страховщиков не нарастила капитал (список)
- «Росстрах»: в поисках утраченных активов
- Минэк затеял страховую революцию
- 600 страховщиков — избыточно для рынка
- РГС решил не судиться за контракт по погибшему спутнику
Предыдущие статьи:
- Приостановивший работу туроператор застрахован в «Ингосстрахе»
- Сводка страховых новостей от 04 августа 2011г.
- Реклама о страховщиках-обманщиках признана законной
- ОСАГО для водного транспорта
- «Ростра» сможет гарантировать таможенные платежи

Топ-30 страховщиков автокаско собрали 92% премии в сегменте автострахования



